Torneos en curso:
| ESPECIAL A | VICTOR BACETE | ALFONSO AGUIRIANO | ANGEL AGUIRIANO | DAVID GIL | DAVID PEREZ | RAMON SERRANO | CLASIFICACIÓN |
| VICTOR BACETE | ![]() |
5/7 6/3 10/6 |
|
||||
| ALFONSO AGUIRIANO | 7/5 3/6 6/10 | ![]() |
|
||||
| ANGEL AGUIRIANO | ![]() |
||||||
| DAVID GIL | ![]() |
||||||
| DAVID PEREZ | ![]() |
||||||
| RAMON SERRANO | ![]() |
| ESPECIAL B | ALBERTO MARTIN | JAVIER SALIDO | DAVID BALLESTER | PEPE AGUADO | JAIME BONET | NAREK SHAHINAYN |
CLASIFICACIÓN |
| ALBERTO MARTIN | ![]() |
||||||
| JAVIER SALIDO | ![]() |
||||||
| DAVID BALLESTER | ![]() |
||||||
| PEPE AGUADO | ![]() |
||||||
| JAIME BONET | ![]() |
||||||
| NAREK SHAHINAYN |
![]() |
|
| PRIMERA A | DAVID ARAIZ | SANTIAGO TAVERNER | JAVIER FERRER | ANTONIO SORIA | JAVIER MIGUELEZ | PABLO ORRI | CLASIFICACIÓN |
| DAVID ARAIZ | ![]() |
6/7 6/3 3/10 |
|
||||
| SANTIAGO TAVERNER | ![]() |
26 36 |
|
||||
| JAVIER FERRER | 7/6 3/6 10/3 | ![]() |
3/6 5/7 |
|
|||
| ANTONIO SORIA | ![]() |
||||||
| JAVIER MIGUELEZ | ![]() |
||||||
| PABLO ORRI | 63 62 | 6/3 7/5 | ![]() |
|
| PRIMERA B | EDUARDO FERNANDEZ | AITOR GARCIA | JAIME SOLDRA | RICARDO ASTUDILLO | ADOLFO TAVERNER | VICENTE ASENSI | CLASIFICACIÓN |
| EDUARDO FERNANDEZ | ![]() |
||||||
| AITOR GARCIA | ![]() |
||||||
| JAIME SOLDRA | ![]() |
||||||
| RICARDO ASTUDILLO | ![]() |
||||||
| ADOLFO TAVERNER | ![]() |
||||||
| VICENTE ASENSI | ![]() |
| PRIMERA C | MIGUEL A. FRANCO | GERMAN DEL AMOR | MIGUEL GINER | VIOREL CHERALIU | JOSE ALIAGA | DAVID DUPUY | CLASIFICACIÓN |
| MIGUEL A. FRANCO | ![]() |
7/6 6/2 |
|
||||
| GERMAN DEL AMOR | ![]() |
||||||
| MIGUEL GINER | ![]() |
||||||
| VIOREL CHERALIU | 6/7 2/6 | ![]() |
|
||||
| JOSE ALIAGA | ![]() |
||||||
| DAVID DUPUY | ![]() |
| PRIMERA D | FRANCISCO DURAN | ANDREU ROMERO | BENITO ALONSO | NACHO GIL | JOSE M APARICIO |
JAVIER BENLLOCH |
CLASIFICACIÓN |
| FRANCISCO DURAN | ![]() |
||||||
| ANDREU ROMERO | ![]() |
4/6 4/6 |
|
||||
| BENITO ALONSO | ![]() |
||||||
| NACHO GIL | ![]() |
6/0 5/7 10/6 |
|
||||
| JOSE M. APARICIO | 6/4 6/4 | 0/6 7/5 6/10 | ![]() |
|
|||
| JAVIER BENLLOCH | ![]() |
| SEGUNDA A | PABLO CARDONA | CHEMA NAVARRO | AGUSTIN TENA | CARLOS ZAMORANO | BOGDAN STANESCU | PAU CERDA | CLASIFICACIÓN |
| PABLO CARDONA | ![]() |
||||||
| CHEMA NAVARRO | ![]() |
||||||
| AGUSTIN TENA | ![]() |
1/6 0/6 |
|
||||
| CARLOS ZAMORANO | ![]() |
||||||
| BOGDAN STANESCU | ![]() |
||||||
| PAU CERDA | 6/1 6/0 | ![]() |
|
||||
| SEGUNDA B | AARON MARTINEZ | JUAN LAJO | JOSE SOLAZ | MIGUEL NAVARRO | PABLO PITARCH | ALVARO RUIZ | CLASIFICACIÓN |
| AARON MARTINEZ | ![]() |
5/7 4/6 |
|
||||
| JUAN LAJO | ![]() |
||||||
| JOSE SOLAZ | 7/5 6/4 | ![]() |
|
||||
| MIGUEL NAVARRO | ![]() |
||||||
| PABLO PITARCH | ![]() |
||||||
| ALVARO RUIZ | ![]() |
| SEGUNDA C | JAIME LOOR | BORJA PUERTO | MUÑOZ | XISCO HERNANDEZ | MIGUEL RIOS | CLASIFICACIÓN | |
| JAIME LOOR | ![]() |
||||||
| BORJA PUERTO | ![]() |
6/2 7/5 |
|
||||
| JUAN MUÑOZ | ![]() |
||||||
| XISCO HERNANDEZ | ![]() |
||||||
| MIGUEL RIOS | 2/6 5/7 | ![]() |
|
||||
![]() |
|
| SEGUNDA D | EDGAR VIDAL | ADRIAN SALINAS | JOSE NEIRA | SERGIO CARDONA | VICTOR SALAVERT | CLASIFICACIÓN | |
| EDGAR VIDAL | ![]() |
||||||
| ADRIAN SALINAS | ![]() |
||||||
| JOSE NEIRA | ![]() |
||||||
| SERGIO CARDONA | ![]() |
||||||
| VICTOR SALAVERT | ![]() |
||||||
![]() |
|
| SEGUNDA E | JUAN ESTEVE | SEBASTIAN BALAY | ALBERTO TAPIOLES | GONZALO PONS-TRENOR | NACHO COLOMBO | ANTONIO BERLANGA | CLASIFICACIÓN |
| JUAN ESTEVE | ![]() |
4/6 2/6 |
|
||||
| SEBASTIAN BALAY | ![]() |
26 46 |
|
||||
| ALBERTO TAPIOLES | ![]() |
||||||
| GONZALO PONS-TRENOR | 6/4 6/2 | ![]() |
|
||||
| NACHO COLOMBO | 62 64 | ![]() |
|
||||
| ANTONIO BERLANGA | ![]() |
|
| TERCERA A | CRISITNA ALBIACH | VICENTE GIL | VICENTE RODRIGO | TONO COLL | MINDAUGAS ZAGORSKIS | CLASIFICACIÓN | |
| CRISITNA ALBIACH | ![]() |
1/6 2/6 |
|
||||
| VICENTE GIL | ![]() |
||||||
| VICENTE RODRIGO | 6/1 6/2 | ![]() |
|
||||
| TONO COLL | ![]() |
||||||
| MINDAUGAS ZAGORSKIS | ![]() |
||||||
![]() |
|
| TERCERA B | ANTONIO LEYVA | JOSE LUIS ADANEZ | GUIDO FOSCHINI | DAVID SAEZ | ERNESTO GARCIA | CLASIFICACIÓN | |
| ANTONIO LEYVA | ![]() |
||||||
| JOSE LUIS ADANEZ | ![]() |
||||||
| GUIDO FOSCHINI | ![]() |
7/6 6/7 10/8 |
|
||||
| DAVID SAEZ | ![]() |
||||||
| ERNESTO GARCIA | 6/7 7/6 8/10 | ![]() |
|
||||
![]() |
|
| CLASIFICACIÓN | |||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
Torneo Ranking 2021 - 2022 Club de Tenis Sport and Life - FASE 1
| GRUPO A | VICTOR | TOMAS | ALFONSO | SALIDO | J.GARCIA | CLASIFICACION |
| VICTOR | 1. Hasta 23/11 | 4/6 4/6 | 6/4 6/2 | 2/6 6/3 10/4 | 2/6 6/4 9/11 | 12 PUNTOS |
| TOMAS | 6/4 6/4 | 2. Hasta 3/12 | 6/2 6/1 | 6/4 6/2 | 6/3 6/2 | 20 PUNTOS |
| ALFONSO | 4/6 2/6 | 2/6 1/6 | 3. Hasta 13/12 | 6/1 1/6 8/10 | 3/6 6/3 8/10 | 5 PUNTOS |
| SALIDO | 6/2 3/6 4/10 | 4/6 2/6 | 1/6 6/1 10/8 | 4. Hasta 23/12 | 3/6 3/6 | 8 PUNTOS |
| J.GARCIA | 6/2 4/6 11/9 | 2/6 3/6 | 6/3 3/6 10/8 | 6/3 6/3 | 5. Hasta 06/01 | 14 PUNTOS |
| GRUPO B | ANGEL | PEDRO | RAMON | CAMARASA | MIGUE | CLASIFICACION |
| ANGEL | 1. Hasta 23/11 | 5/7 3/6 | 4/6 2/6 | 3/6 4/6 | 6/3 6/4 | 8 PUNTOS |
| PEDRO | 7/5 6/3 | 2. Hasta 3/12 | 2/6 3/6 | 7/5 6/3 | 6/1 4/6 11/9 | 15 PUNTOS |
| RAMON | 6/4 6/2 | 6/2 6/3 | 3. Hasta 13/12 | 6/3 4/6 5/10 | 6/4 6/4 | 17 PUNTOS |
| CAMARASA | 6/3 6/4 | 5/7 3/6 | 3/6 6/4 10/5 | 4. Hasta 23/12 | 3/6 6/3 1/10 | 14 PUNTOS |
| MIGUE | 3/6 4/6 | 1/6 6/4 9/11 | 4/6 4/6 | 6/3 3/6 10/1 | 5. Hasta 06/01 | 8 PUNTOS |
| GRUPO C | DANIELE | PEPO | ARAIZ | J. MARTI | JUANFER | CLASIFICACION |
| DANIELE | 1. Hasta 23/11 | 2/6 4/6 | 2/6 4/6 | 1/6 5/7 | 3 PUNTOS | |
| PEPO | 6/4 6/2 | 2. Hasta 3/12 | 6/0 6/1 | 2/6 1/6 | 2/6 2/6 | 12 PUNTOS |
| ARAIZ | 6/2 6/4 | 0/6 1/6 | 3. Hasta 13/12 | 7/5 7/6 | 6/2 3/6 4/10 | 13 PUNTOS |
| J. MARTI | 6/1 6/2 | 6/7 5/7 | 4. Hasta 23/12 | 1/6 3/6 | 7 PUNTOS | |
| JUANFER | 6/1 7/5 | 6/2 6/2 | 2/6 6/3 10/4 | 6/1 6/3 | 5. Hasta 06/01 | 19 PUNTOS |
| GRUPO D | ORMEÑO | NAREK | ALESSANDRO | EMILIO | CHARLY | CLASIFICACION |
| ORMEÑO | 1. Hasta 23/11 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXXX |
| NAREK | XXX | 2. Hasta 3/12 | 6/1 2/6 10/2 | 6/4 6/2 | 6/2 6/0 | 14 PUNTOS |
| ALESSANDRO | XXX | 2/6 6/1 2/10 | 3. Hasta 13/12 | 6/2 6/0 | 6/1 3/6 10/5 | 11 PUNTOS |
| EMILIO | XXX | 4/6 2/6 | 2/6 0/6 | 4. Hasta 23/12 | 6/2 6/3 | 7 PUNTOS |
| CHARLY | XXX | 2/6 0/6 | 3/6 6/1 5/10 | 2/6 3/6 | 5. Hasta 06/01 | 4 PUNTOS |
| GRUPO E | RAGA | ALVARO A. | ZAFRA | IVAN | ANTONIO | ANTON | CLASIFICACION |
| RAGA | 1. Hasta 23/11 | 2/6 1/6 | 3/6 6/4 10/5 | 6/0 6/1 | 6/3 6/4 |
1/6 0/6 |
16 PUNTOS |
| ALVARA A. | 6/2 6/1 | 2. Hasta 3/12 | 6/2 6/4 | 61/ 6/2 | 1/6 6/4 8/10 | 17 PUNTOS | |
| ZAFRA | 6/3 4/6 5/10 | 1/6 2/6 | 3 PUNTOS | ||||
| IVAN | 0/6 1/6 | 2/6 4/6 | 4. Hasta 23/12 | 6/2 3/6 10/8 | 0/6 1/6 | 7 PUNTOS | |
| ANTONIO | 3/6 4/6 | 2/6 1/6 | 2/6 6/3 8/10 | 5. Hasta 06/01 | 0/6 1/6 | 5 PUNTOS | |
| ANTON | 6/1 6/0 | 6/1 4/6 10/8 | 6/1 6/2 | 6/1 6/0 | 6/1 6/0 | 24 PUNTOS |
CONTACTO
¿Deseas mas información?
Habla con nosotros por teléfono o email.
Llama al +34 656 30 68 83
Inscríbete
Rellena nuestro formulario para ser un jugador Sport & Life.
ENVIALO A direccion@sportlifeacademy.com
