Torneos en curso:
ESPECIAL A | VICTOR BACETE | DAVID BALLESTER | ALFONSO AGUIRIANO | RAMON SERRANO | JAVIER SALIDO | PEDRO GOMEZ | CLASIFICACIÓN |
VICTOR BACETE | 6/4 6/1 | 6/3 7/6 | 6/4 6/2 | 6/3 7/6 | 6/2 6/2 |
|
|
DAVID BALLESTER | 4/6 1/6 | 6/1 7/5 | 2/6 2/6 | 6/4 6/4 | 6/0 6/4 |
|
|
ALFONSO AGUIRIANO | 3/6 6/7 | 1/6 5/7 | 7/6 7/5 | 3/6 6/4 10/7 | 6/1 6/2 |
|
|
RAMON SERRANO | 2/6 4/6 | 6/2 6/2 | 6/7 5/7 | 6/2 6/2 | 6/1 7/5 |
|
|
JAVIER SALIDO | 3/6 6/7 | 4/6 4/6 | 3/6 6/4 10/7 | 2/6 2/6 | w.o. Pedro |
|
|
PEDRO GOMEZ | 2/6 2/6 | 0/6 4/6 | 1/6 2/6 | 1/6 5/7 | w.o pedro |
|
ESPECIAL B | REMIGIO RODRIGUEZ | DANIELE DI GIULIO | ANGEL AGUIRIANO | DAVID GIL | JAVIER MARTI | DAVID PEREZ | CLASIFICACIÓN |
REMIGIO RODRIGUEZ | 6/7 6/4 4/10 | 2/6 6/1 10/4 | 0/6 1/6 | 2/6 6/4 7/10 | 1/6 2/6 |
|
|
DANIELE DI GIULIO | 7/6 4/6 10/4 | 0/6 5/7 | 3/6 6/0 9/11 | 6/4 2/6 6/10 | 4/6 3/6 |
|
|
ANGEL AGUIRIANO | 6/2 1/6 4/10 | 7/5 6/0 | 4/6 3/6 | 2/6 2/6 |
|
||
DAVID GIL | 6/0 6/1 | 6/3 0/6 11/9 | 6/4 7/6 | 5/7 2/6 |
|
||
JAVIER MARTI | 6/2 4/6 10/7 | 4/6 6/2 10/6 | 6/4 6/3 | 4/6 6/7 | 6/1 6/7 7/10 |
|
|
DAVID PEREZ | 6/1 6/2 | 6/4 6/3 | 6/2 6/2 | 7/5 6/2 | 1/6 7/6 10/7 |
|
PRIMERA A | RAMON DE CARDENAS | ANTONIO SORIA | PABLO ORRI | ALBERTO MAÑAS | LUCA JIMENEZ | RAUL CAMARASA | CLASIFICACIÓN |
RAMON DE CARDENAS | 6/0 6/4 | 1/6 7/5 11/9 | 6/2 3/6 10/6 | LESION LUCA | LESION |
|
|
ANTONIO SORIA | 0/6 4/6 | 6/4 7/5 | 6/4 2/6 107 | 6/2 6/1 | LESION |
|
|
PABLO ORRI | 6/1 5/7 9/11 | 4/6 5/7 | 7/5 7/6 | LESION LUCA | LESION |
|
|
ALBERTO MAÑAS | 2/6 6/3 6/10 | 4/6 6/2 7/10 | 5/7 6/7 | LESION LUCA | LEISON |
|
|
LUCA JIMENEZ | LESION LUCA | 2/6 1/6 | LESION LUCA | LESION LUCA | LESION |
|
|
RAUL CAMARASA | LESION | LESION | LESION | LESION | LESION |
|
PRIMERA B | EDUARDO FERNANDEZ | DAVID ARAIZ | AITOR ORTIZ | ALBERTO MARTIN | VICENTE ASENSI | IVAN ADARBE | CLASIFICACIÓN |
EDUARDO FERNANDEZ | 5/7 1/4 Ret EDU | W.O. AITOR | 4/6 1/6 | 6/4 3/6 2/10 |
|
||
DAVID ARAIZ | 7/5 4/1 Ret EDU | W.O. AITOR | 7/6 6/4 | 6/7 7/6 10/3 | 7/6 4/6 6/10 |
|
|
AITOR ORTIZ | W.O. AITOR | W.O AITOR | W.O. AITOR | W.O. AITOR | W.O. AITOR |
|
|
ALBERTO MARTIN | 6/4 6/1 | 6/7 4/6 | W.O. AITOR | 6/0 7/5 | 0/6 1/6 |
|
|
VICENTE ASENSI | 4/6 6/3 10/2 | 7/6 6/7 3/10 | W.O. AITOR | 0/6 5/7 | w.o. vicente |
|
|
IVAN ADARBE | 6/7 6/4 10/6 | W.O. AITOR | 6/1 6/0 | W.O. Vicente |
|
PRIMERA C | VICTOR PEREZ | ANDRES CASADO | FRANCISCO DURAN | SANTIAGO TAVERNER | JAVIER FERRER | TONI VIVO | CLASIFICACIÓN |
VICTOR PEREZ | 6/7 2/6 | 6/0 6/1 | 4/6 7/5 7/10 | 6/3 6/3 | w.o Victor |
|
|
ANDRES CASADO | 7/6 6/2 | 4/6 6/1 10/2 | 4/6 6/3 10/3 | 6/2 6/4 | 6/1 6/2 |
|
|
FRANCISCO DURAN | 0/6 1/6 | 6/4 1/6 2/10 | 1/6 4/6 | 1/6 3/6 | 2/6 3/6 |
|
|
SANTIAGO TAVERNER | 6/4 5/7 10/7 | 6/4 3/6 3/10 | 6/1 6/4 | 5/7 3/6 | 7/6 4/6 13/15 |
|
|
JAVIER FERRER | 3/6 3/6 | 2/6 4/6 | 6/1 6/3 | 7/5 6/3 | 3/6 6/4 10/8 |
|
|
TONI VIVO | w.o Victor | 1/6 2/6 | 6/2 6/3 | 6/7 6/4 15/13 | 6/3 4/6 8/10 |
|
PRIMERA D | PABLO SERRANO | LUIS HOYAS | RICARDO ASTUDILLO | DANIEL FALCO | EMILIO GARCIA | VIOREL CHELARIU | CLASIFICACIÓN |
PABLO SERRANO | 4/6 0/6 | 7/6 3/6 10/5 | 6/7 6/1 8/10 | 6/0 6/2 | 7/5 6/2 |
|
|
LUIS HOYAS | 6/4 6/0 | 2/6 6/2 11/9 | 6/1 6/1 | 6/4 6/3 | 4/6 3/6 |
|
|
RICARDO ASTUDILLO | 6/7 6/3 5/10 | 6/2 2/6 9/11 | W.O. Ricardo | 6/1 6/4 | 4/6 6/4 10/8 |
|
|
DANIEL FALCO | 6/4 1/6 10/8 | 1/6 1/6 | w.o. RIcardo | 6/7 2/6 | 2/6 1/6 |
|
|
EMILIO GARCIA | 0/6 2/6 | 4/6 3/6 | 1/6 4/6 | 7/6 6/2 | 3/6 6/7 |
|
|
VIOREL CHELARIU | 5/7 2/6 | 6/4 6/3 | 6/4 4/6 8/10 | 6/2 6/1 | 6/3 7/6 |
|
PRIMERA E | MIGUEL GINER | ADOLFO TAVERNER | JORDY HERNANDEZ | DANIEL TORRES | ANTONIO LEYVA | ANDREU ROMERO | CLASIFICACIÓN |
MIGUEL GINER | 2/6 6/4 10/12 | 3/6 6/4 10/6 | 3/6 4/6 | 6/2 6/1 | 6/3 2/6 8/10 |
|
|
ADOLFO TAVERNER | 6/2 4/6 12/10 | 6/4 6/4 | w.o. Daniel | w.o. Antonio | 6/3 6/0 |
|
|
JORDY HERNANDEZ | 6/3 4/6 6/10 | 4/6 4/6 | 6/4 3/6 7/10 | w.o. Antonio | 7/5 6/3 |
|
|
DANIEL TORRES | 6/3 6/4 | w.o. Daniel | 4/6 6/3 10/7 | 6/1 6/0 | 7/5 6/0 |
|
|
ANTONIO LEYVA | 2/6 1/6 | w.o Antonio | w.o Antonio | 1/6 0/6 | 7/5 6/3 |
|
|
ANDREU ROMERO | 3/6 6/2 10/8 | 3/6 0/6 | 5/7 3/6 | 5/7 0/6 | 5/7 3/6 |
|
SEGUNDA A | JUAN LAJO | CHEMA NAVARRO | MANUEL AYORA | IVAN SERRULLA | PACO ALCOCER | FERNANDO MORANT | CLASIFICACIÓN |
JUAN LAJO | 4/6 6/4 6/10 | 4/6 1/6 | 0/6 4/6 | 3/6 3/6 | 4/6 5/7 |
|
|
CHEMA NAVARRO | 6/4 4/6 10/6 | 4/6 3/6 | 1/6 6/4 10/8 | 4/6 6/7 | 6/1 4/6 10/7 |
|
|
MANUEL AYORA | 6/4 6/1 | 6/4 6/3 | 6/4 6/3 | 6/1 6/1 | 6/4 6/2 |
|
|
IVAN SERRULLA | 6/0 6/4 | 6/1 4/6 8/10 | 3/6 4/6 | 6/3 3/6 10/0 | 6/7 2/6 |
|
|
PACO ALCOCER | 6/3 6/3 | 6/4 7/6 | 1/6 1/6 | 3/6 6/3 0/10 | 3/6 7/5 12/10 |
|
|
FERNANDO MORANT | 6/4 7/5 | 1/6 6/4 7/10 | 4/6 2/6 | 7/6 6/2 | 6/3 5/7 10/12 |
|
SEGUNDA B | PABLO CARDONA | JOSE ALIAGA | OSCAR ADELL | XISCO HERNANDEZ | JOSE SOLAZ | GERMAN DEL AMOR | CLASIFICACIÓN |
PABLO CARDONA | 6/3 3/6 10/6 | 4/6 6/1 5/10 | 7/6 6/4 | 3/6 7/5 6/10 | 6/7 0/6 |
|
|
JOSE ALIAGA | 3/6 6/3 6/10 | w.o. Oscar | 6/1 6/1 | 3/6 7/6 10/8 | 6/1 4/6 8/6 ret. Jose |
|
|
OSCAR ADELL | 6/4 1/6 10/5 | w.o. Oscar | w.o. Oscar | 3/6 6/4 9/11 | w.o. Oscar |
|
|
XISCO HERNANDEZ | 4/6 6/7 | 1/6 1/6 | w.o Oscar | 6/2 1/6 10/2 | 0/6 2/6 |
|
|
JOSE SOLAZ | 6/3 5/7 10/6 | 6/3 6/7 8/10 | 6/3 4/6 11/9 | 2/6 6/1 2/10 | 4/6 6/4 7/10¡ |
|
|
GERMAN DEL AMOR | 7/6 6/0 | 1/6 6/4 6/8 ret Jose | w.o. Oscar | 6/0 6/2 | 6/4 4/6 10/7 |
|
SEGUNDA C | MIGUEL NAVARRO | ISMAEL ROMERO | KONSTANTIN DIADENKO | JOSE ALMONACID | BOGDAN DUMITRU | AARON MARTINEZ | CLASIFICACIÓN |
MIGUEL NAVARRO | 6/2 6/2 | 1/6 2/6 | 6/4 6/4 | W.O BOGDAN | 6/4 6/7 10/4 |
|
|
ISMAEL ROMERO | 2/6 2/6 | 1/6 1/6 | 7/5 7/6 | 4/6 3/6 | 4/6 2/6 |
|
|
KONSTANTIN DIADENKO | 6/1 6/2 | 6/1 6/1 | 7/5 6/3 | 6/1 7/6 | 6/3 5/7 11/9 |
|
|
JOSE ALMONACID | 4/6 4/6 | 5/7 6/7 | 5/7 3/6 | w.o. BOGDAN | 7/6 6/3 10/5 |
|
|
BOGDAN DUMITRU | W.O. BOGDAN | 6/4 6/3 | 1/6 6/7 | W.O. BOGDAN | w.o bogdan |
|
|
AARON MARTINEZ | 4/6 7/6 4/10 | 6/4 6/2 | 3/6 7/5 9/11 | 6/7 6/3 5/10 | W.O. Bogdan |
|
SEGUNDA D | CARLO MANFREDA | CARLOS DURAN | BORJA PUERTO | EDGAR VIDAL | MIGUEL RIOS | ALVARO RUIZ | CLASIFICACIÓN |
CARLO MANFREDA | 6/2 6/0 | W.O. CARLO | W.O CARLO | W.O. CARLO | W.O. CARLO |
|
|
CARLOS DURAN | 2/6 0/6 | 1/6 1/6 | 4/6 0/6 | 7/5 2/6 6/10 | 3/6 6/0 10/0 |
|
|
BORJA PUERTO | W.O. CARLO | 6/1 6/1 | 6/1 6/1 | 6/7 5/7 | 4/6 4/6 |
|
|
EDGAR VIDAL | W.O. CARLO | 6/4 6/0 | 1/6 1/6 | 4/6 6/3 6/10 | 3/6 4/6 |
|
|
MIGUEL RIOS | W.O. CARLO | 5/7 6/2 10/6 | 7/6 7/5 | 6/4 3/6 10/6 | 1/6 1/6 |
|
|
ALVARO RUIZ | W.O. CARLO | 6/3 0/6 0/10 | 6/4 6/4 | 6/3 6/4 | 6/1 6/1 |
|
SEGUNDA E | PABLO PITARCH | JUAN ESTEVE | RAUL SANCHEZ | MARTIN LARRAGNEGUY | MISHA LEONOV | JUAN MUÑOZ | CLASIFICACIÓN |
PABLO PITARCH | LESION RAUL | 2/6 1/6 | 6/2 5/7 4/10 | 2/6 4/6 |
|
||
JUAN ESTEVE | 7/5 6/3 | 3/6 1/6 | 2/6 3/6 | 2/6 1/6 |
|
||
RAUL SANCHEZ | LESION RAUL | 3/6 5/7 | LESION RAUL | LESION RAUL | LESION RAUL |
|
|
MARTIN LALLARGNEGUY | 6/2 6/1 | 6/3 6/1 | LESION RAUL | 6/0 6/1 | 7/5 6/3 |
|
|
MISHA LEONOV | 2/6 7/5 10/4 | 6/2 6/3 | LESION RAUL | 0/6 1/6 | 1/6 4/6 |
|
|
JUAN MUÑOZ | 6/2 6/4 | 6/2 6/1 | LESION RAUL | 5/7 3/6 | 6/1 6/4 |
|
TERCERA A | ANGEL MARQUINA | JACOBO SOUCASE | PAU GOMEZ | RAUL CAMPS | PABLO FERRER | DEJAN GBRIC | CLASIFICACIÓN |
ANGEL MARQUINA | w.o. ANGEL | 3/6 3/6 | 3/6 2/6 | W.O. Angel | W.O. Angel |
|
|
JACOBO SOUCASE | w.o. Angel | 6/4 6/3 | 7/5 5/7 6/10 | 3/6 1/6 | 7/6 6/4 |
|
|
PAU GOMEZ | 6/3 6/3 | 4/6 3/6 | 7/6 6/3 | 6/7 7/5 10/7 | w.o Dejan |
|
|
RAUL CAMPS | 6/3 6/2 | 5/7 7/5 10/6 | 6/7 3/6 | 1/6 ret Raul | 2/6 2/6 |
|
|
PABLO FERRER | w.o. Angel | 6/3 6/1 | 7/6 5/7 7/10 | 6/1 ret Raul | w.o Pablo |
|
|
DEJAN GBRIC | w.o. ANGEL | 6/7 4/6 | w.o. Dejan | 6/2 6/2 | W.O. Pablo |
|
TERCERA B | GONZALO PONS-TRENOR | FRANCISCO LOPEZ | CARLOS SEGARRA | RAFAEL ALEIXANDRE | DAVID SAEZ | CLASIFICACIÓN | |
GONZALO PONS-TRENOR | 1/6 6/7 | 6/3 7/5 | 6/4 6/2 |
|
|||
FRANCISCO LOPEZ | 6/1 7/6 | 6/2 6/2 |
|
||||
CARLOS SEGARRA | 3/6 5/7 | 4/6 7/6 10/6 | 6/2 6/3 |
|
|||
RAFAEL ALEIXANDRE | 4/6 2/6 | 6/4 6/7 6/10 | 6/4 6/1 |
|
|||
DAVID SAEZ | 2/6 2/6 | 2/6 3/6 | 4/6 1/6 | ¡ |
|
||
|
TERCERA C | ALVARO GOMEZ | ALBERTO TAPIOLES | GUILLERMO KENSWILL | GUIDO FOSCHINI | MAITE SANCHO | CLASIFICACIÓN | |
ALVARO GOMEZ | Ret. ALVARO | Ret. ALVARO | W.O. GUIDO | Ret. ALVARO |
|
||
ALBERTO TAPIOLES | Ret. ALVARO | 6/1 6/3 | W.O. GUIDO | 6/4 6/2 |
|
||
GUILLERMO KENSWILL | Ret. ALVARO | 1/6 3/6 | W.O. GUIDO | 7/5 6/2 |
|
||
GUIDO FOSCHINI | w.o. GUIDO | W.O. GUIDO | W.O. GUIDO | W.O. GUIDO |
|
||
MAITE SANCHO | Ret. ALVARO | 4/6 2/6 | 5/7 2/6 | W.O. GUIDO | ¡ |
|
|
|
GRUPO | CLASIFICACIÓN | ||||||
¡ | |||||||
|
Torneo Ranking 2021 - 2022 Club de Tenis Sport and Life - FASE 1
GRUPO A | VICTOR | TOMAS | ALFONSO | SALIDO | J.GARCIA | CLASIFICACION |
VICTOR | 1. Hasta 23/11 | 4/6 4/6 | 6/4 6/2 | 2/6 6/3 10/4 | 2/6 6/4 9/11 | 12 PUNTOS |
TOMAS | 6/4 6/4 | 2. Hasta 3/12 | 6/2 6/1 | 6/4 6/2 | 6/3 6/2 | 20 PUNTOS |
ALFONSO | 4/6 2/6 | 2/6 1/6 | 3. Hasta 13/12 | 6/1 1/6 8/10 | 3/6 6/3 8/10 | 5 PUNTOS |
SALIDO | 6/2 3/6 4/10 | 4/6 2/6 | 1/6 6/1 10/8 | 4. Hasta 23/12 | 3/6 3/6 | 8 PUNTOS |
J.GARCIA | 6/2 4/6 11/9 | 2/6 3/6 | 6/3 3/6 10/8 | 6/3 6/3 | 5. Hasta 06/01 | 14 PUNTOS |
GRUPO B | ANGEL | PEDRO | RAMON | CAMARASA | MIGUE | CLASIFICACION |
ANGEL | 1. Hasta 23/11 | 5/7 3/6 | 4/6 2/6 | 3/6 4/6 | 6/3 6/4 | 8 PUNTOS |
PEDRO | 7/5 6/3 | 2. Hasta 3/12 | 2/6 3/6 | 7/5 6/3 | 6/1 4/6 11/9 | 15 PUNTOS |
RAMON | 6/4 6/2 | 6/2 6/3 | 3. Hasta 13/12 | 6/3 4/6 5/10 | 6/4 6/4 | 17 PUNTOS |
CAMARASA | 6/3 6/4 | 5/7 3/6 | 3/6 6/4 10/5 | 4. Hasta 23/12 | 3/6 6/3 1/10 | 14 PUNTOS |
MIGUE | 3/6 4/6 | 1/6 6/4 9/11 | 4/6 4/6 | 6/3 3/6 10/1 | 5. Hasta 06/01 | 8 PUNTOS |
GRUPO C | DANIELE | PEPO | ARAIZ | J. MARTI | JUANFER | CLASIFICACION |
DANIELE | 1. Hasta 23/11 | 2/6 4/6 | 2/6 4/6 | 1/6 5/7 | 3 PUNTOS | |
PEPO | 6/4 6/2 | 2. Hasta 3/12 | 6/0 6/1 | 2/6 1/6 | 2/6 2/6 | 12 PUNTOS |
ARAIZ | 6/2 6/4 | 0/6 1/6 | 3. Hasta 13/12 | 7/5 7/6 | 6/2 3/6 4/10 | 13 PUNTOS |
J. MARTI | 6/1 6/2 | 6/7 5/7 | 4. Hasta 23/12 | 1/6 3/6 | 7 PUNTOS | |
JUANFER | 6/1 7/5 | 6/2 6/2 | 2/6 6/3 10/4 | 6/1 6/3 | 5. Hasta 06/01 | 19 PUNTOS |
GRUPO D | ORMEÑO | NAREK | ALESSANDRO | EMILIO | CHARLY | CLASIFICACION |
ORMEÑO | 1. Hasta 23/11 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXXX |
NAREK | XXX | 2. Hasta 3/12 | 6/1 2/6 10/2 | 6/4 6/2 | 6/2 6/0 | 14 PUNTOS |
ALESSANDRO | XXX | 2/6 6/1 2/10 | 3. Hasta 13/12 | 6/2 6/0 | 6/1 3/6 10/5 | 11 PUNTOS |
EMILIO | XXX | 4/6 2/6 | 2/6 0/6 | 4. Hasta 23/12 | 6/2 6/3 | 7 PUNTOS |
CHARLY | XXX | 2/6 0/6 | 3/6 6/1 5/10 | 2/6 3/6 | 5. Hasta 06/01 | 4 PUNTOS |
GRUPO E | RAGA | ALVARO A. | ZAFRA | IVAN | ANTONIO | ANTON | CLASIFICACION |
RAGA | 1. Hasta 23/11 | 2/6 1/6 | 3/6 6/4 10/5 | 6/0 6/1 | 6/3 6/4 |
1/6 0/6 |
16 PUNTOS |
ALVARA A. | 6/2 6/1 | 2. Hasta 3/12 | 6/2 6/4 | 61/ 6/2 | 1/6 6/4 8/10 | 17 PUNTOS | |
ZAFRA | 6/3 4/6 5/10 | 1/6 2/6 | 3 PUNTOS | ||||
IVAN | 0/6 1/6 | 2/6 4/6 | 4. Hasta 23/12 | 6/2 3/6 10/8 | 0/6 1/6 | 7 PUNTOS | |
ANTONIO | 3/6 4/6 | 2/6 1/6 | 2/6 6/3 8/10 | 5. Hasta 06/01 | 0/6 1/6 | 5 PUNTOS | |
ANTON | 6/1 6/0 | 6/1 4/6 10/8 | 6/1 6/2 | 6/1 6/0 | 6/1 6/0 | 24 PUNTOS |
CONTACTO
¿Deseas mas información?
Habla con nosotros por teléfono o email.
Llama al +34 656 30 68 83
Inscríbete
Rellena nuestro formulario para ser un jugador Sport & Life.
ENVIALO A direccion@sportlifeacademy.com